Eugenia Mantequilla Sin Sal Natural 10 pzas 1 kg
ID10727
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | GRANDE |
| Peso por pieza | 1.000 |
| Mercado | GENERAL |
| Vida de anaquel | 120 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 725 kcal |
| Proteínas | 0.4 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 54.1 g |
| Grasas trans | 50.50- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.5 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 59 mg |
| Ingredientes | Mantequilla 61 % (grasa butírica, leche descremada reconstituida,benzoato de sodio, sorbato de potasio, saborizantes, lecitina de so ya, sal yodada, ácido cítrico, bht, extracto de annato), grasas vegetales hidrogenadas 21%, agua. Contiene leche, soya. |
