Eugenia Mantequilla Sin Sal Trad. Natural 1 kg
ID10736
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Precio Sugerido Venta Público / Kg: $ 181.25
Detalles
| Presentación | GRANDE |
| Peso por pieza | 1.000 |
| Mercado | GENERAL |
| Vida de anaquel | 120 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 692 |
| Proteínas | 0.2 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 50.5 g |
| Grasas trans | 41.50- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.7 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 63 mg |
| Ingredientes | Grasas vegetales hidrogenadas 44%, mantequilla 34% (grasa butírica, leche descremada reconstituida, benzoato de sodio, sorbato de po tasio, saborizantes, lecitina de soya, sal yodada, ácido cítrico, bht, extracto de annato), agua. Contiene leche, soya. |
