Sigma Foodservice Queso Oaxaca Para Pizza 5 kg
ID8910
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Precio Sugerido Venta Público / Kg: $ 176.25
Detalles
| Presentación | GRANEL |
| Peso por pieza | 5.000 |
| Mercado | QUESOS |
| Vida de anaquel | 35 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 353 kcal |
| Proteínas | 16.5 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 16.1 g |
| Grasas trans | 12.20- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.4 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 700 mg |
| Ingredientes | Agua, grasa vegetales hidrogenadas, queso mozzarella (leche pasteurizada, sal, cultivos lácticos, enzimas), caseinatos, queso maduro (leche pasteurizada, cultivos láctico, sal, enzimas, beta caroteno), sal yodada, almidón modificado, goma guar, monoestea |
