175 | FUD Jamon Virginia Clubs 1 kg
ID175
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 1.000 |
| Mercado | PREFERENTE |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | Faltante |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 94 kcal |
| Proteínas | 12 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 0.7 g |
| Grasas trans | 0.10- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.5 g |
| Azúcares añadidos | 0.5 g |
| Fibra dietética | 0.6 g |
| Sodio | 800 mg |
| Ingredientes | Carne (Carne de pavo, carne de cerdo), agua, proteína de soya (2%), almidón modificado, maltodextrina, cloruro de potasio, sal yodad a, saborizantes, carragenina, azúcares añadidos (azúcar, dextrosa), fosfato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodi |
