SAN RAFAEL Salchicha Botanera de Pavo 500 gr
ID878
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.500 |
| Mercado | FINO |
| Vida de anaquel | 60 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 136.0,134.0,136.0 |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 161 kcal |
| Proteínas | 10.8 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 3.3 g |
| Grasas trans | 2.70- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0.5 g |
| Sodio | 900 mg |
| Ingredientes | Carne de pavo, agua, proteína de soya, fécula, almidón modificado, sal yodada, harina de mostaza, fibra de SOYA, saborizantes, fosfa to de sodio, cloruro de potasio, lactato de sodio, acetato de sodio, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de s |
