LA VILLITA Queso Panela 2 Pack
ID8110
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.400 |
| Mercado | QUESOS |
| Vida de anaquel | 33 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 283 kcal |
| Proteínas | 18 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 12.7 g |
| Grasas trans | 8.60- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 5.5 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 600 mg |
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, sal yodada, sorbato de potasio, propionato de sodio, cloruro de calcio, dióxido de titanio, aceta to de sodio, saborizantes, monoestearato de glicerilo, cmc, enzimas. Contiene leche. |
