QUESO OAXACA 400G CHN
ID7479
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.400 |
| Mercado | QUESOS |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 329 kcal |
| Proteínas | 23.5 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 15.7 g |
| Grasas trans | 5.80 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 2.5 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 590 mg |
| Ingredientes | Leche entera pasteurizada de vaca, cultivo láctico, sal yodada, caseinatos, cloruro de calcio, enzimas. Contiene leche. |
