9342 | Yoplait Batido Piña Coco 1 kg
ID9342
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Cereales, Granola, Familiar
Detalles
| Presentación | GRANDE |
| Peso por pieza | 1.000 |
| Mercado | FAMILIAR |
| Vida de anaquel | 47 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 80 kcal |
| Proteínas | 2.7 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 1.2 g |
| Grasas trans | 2.70 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 10.8 g |
| Azúcares añadidos | 7.2 g |
| Fibra dietética | 0.2 g |
| Sodio | 50 mg |
| Ingredientes | Leche parcialmente descremada pasteurizada estandarizada, preparado de fruta 13% (Piña (35%), azúcares añadidos (azúcar), coco ralla do 5%, almidón modificado, ácido cítrico, sabor piña-coco, sorbato de potasio, benzoato de sodio, Amarillo 5), azúcares añ |
