9313 | Yoplait Griego Batido Moras 442 gr
ID9313
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | INDIVIDUAL |
| Peso por pieza | 0.442 |
| Mercado | FAMILIAR |
| Vida de anaquel | 42 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 77 kcal |
| Proteínas | 6.1 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 1 g |
| Grasas trans | 2.30 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 7.8 g |
| Azúcares añadidos | 1.9 g |
| Fibra dietética | 0.3 g |
| Sodio | 71 mg |
| Ingredientes | Leche Semidescremada Pasteurizada Estandarizada, Preparado de Frutos rojos (Fresa, Blueberry, Azúcares añadidos (Azúcar), Almidón m odificado, Frambuesa, Zarzamora, Pectina, Saborizantes, Ácido cítrico, Sorbato de potasio, Carbonato de calcio, Rojo 40 y |
