9415 | Yoplait Mini Beber Cookies 100 gr
ID9415
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Yoghurt Beber reducido en azúcar, fuente de calcio, bajo en grasa.
Detalles
| Presentación | INDIVIDUAL |
| Peso por pieza | 0.100 |
| Mercado | INFANTIL |
| Vida de anaquel | 50 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 43x43x99 |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 41 kcal |
| Proteínas | 1.8 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 0.8 g |
| Grasas trans | 2.60 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 4.2 g |
| Azúcares añadidos | 0.9 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 37 mg |
| Ingredientes | Leche Semidescremada pasteurizada estandarizada, preparado sabor Galleta (Almidón modificado, caramelo clase I, fosfato tricálcico, Saborizantes artificiales, ácido láctico, pectina, sorbato de potasio, benzoato de sodio), azúcares añadidos (azúcar), al |
