FUD Salchicha Pavo Jumbo 500 gr
ID788
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.500 |
| Mercado | PREFERENTE |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 40.0,175.0,115.0 |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 171 kcal |
| Proteínas | 11.7 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 3.6 g |
| Grasas trans | 3.00- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0.6 g |
| Sodio | 800 mg |
| Ingredientes | Carne (Carne de pollo, carne de pavo), agua, proteína de soya, fécula, almidón modificado, harina de mostaza, fibra de soya, cloruro de potasio, fosfato de sodio, sal yodada, lactato de potasio, acetato de potasio, diacetato de sodio, eritorbato de sodio |
